Kolejne wsparcie finansowe na remonty dróg zniszczonych ulewnymi deszczami trafiło do gmin i powiatów z województwa świętokrzyskiego.
Dzięki dotacjom w łącznej kwocie prawie 22 mln zł uda się wyremontować prawie trzydzieści pięć kilometrów dróg w regionie.
Ponad milion złotych dotacji otrzyma gmina Bieliny. Wójt Sławomir Kopacz mówi, że dzięki wsparciu uda się jeszcze w tym roku odnowić trzy drogi. Dwa odcinki w Makoszynie i połączenie Bielin z Hutą Nową. Wójt zaznacza, że gminy nie byłoby stać na sfinansowanie takich napraw i gdyby nie szybka interwencja, jedna z dróg na wiosnę mogłaby być zupełnie nieprzejezdna.
Wojewoda Zbigniew Koniusz mówi, że dofinansowanych zostanie 30 kolejnych zadań.
– Usuwamy skutki klęsk żywiołowych, ale przy okazji poprawiamy standardy wielu odcinków dróg lokalnych istotnych dla społeczności – zaznacza.
Senator Krzysztof Słoń podkreśla, że do samorządów trafia kolejna transza bardzo potrzebnych pieniędzy. Pozwalają one zaradzić sytuacjom kryzysowym, takim jak nawalne deszcze, powodzie, osuwiska. Takich inwestycji nikt w budżetach gminnych nie planuje, a jednak trzeba je realizować, by umożliwić mieszkańcom normalne funkcjonowanie.
Województwo świętokrzyskie otrzymało w tym roku ponad 40 mln zł z rządowego funduszu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pozwoli to w sumie odnowić prawie 60 kilometrów dróg.
Wykaz zadań związanych z usuwaniem skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
LP. | Jednostka samorządu terytorialnego | Pełna nazwa zadania wraz z nr drogi, kilometrażem | Kwota dotacji (w zł) |
1 | Powiat Kielecki | Remont drogi powiatowej nr 1319T Radlin – Brzechów – Daleszyce w miejscowości Brzechów i Daleszyce w km od 6+357 do km 8+667 długości 2310 mb | 2 241 000 |
2 | Powiat Ostrowiecki | Remont drogi powiatowej nr 1528T w msc. Brzóstowa od km 3+750 do km 4+570 | 2 165 000 |
3 | Powiat Pińczowski | Remont drogi powiatowej nr 1667T Wola Chroberska – Złota odcinek Wola Chroberska – Kostrzeszyn – Złota, na długości 2275 mb, w km 0+000 – 0+700 i w km 2+025 -3+600 | 1 450 000 |
4 | Powiat Sandomierski | Przebudowa drogi powiatowej nr 1728T Ciszyca – Skotniki w miejscowości Skotniki od 3+360 km do 3+940 km o długości 580 mb | 1 320 000 |
5 | Powiat Sandomierski | Przebudowa drogi powiatowej nr 1565T Janowice – Grochocice – Kleczanów w miejscowości Przezwody od km 3+809 do km 4+659 | 1 312 000 |
6 | Gmina Obrazów | Remont drogi wewnętrznej Kleczanów – Kolonie Łąki od km 0+000 do km 0+850 na działce o nr ewid. 382, 424 w msc. Kleczanów | 354 000 |
7 | Gmina Obrazów | Przebudowa drogi wewnętrznej Węgrce – Dębiany od km 0+000 do km 0+999 na działce o nr ewid. 228 położonej w msc. Węgrce Panieńskie | 759 000 |
8 | Gmina Obrazów | Przebudowa drogi wewnętrznej Lenarczyce – Lenarczyce Kolonia od km 0+000 do km 0+999 na działce o nr ewid. 332 położonej w msc. Lenarczyce | 759 000 |
9 | Miasto i Gmina Daleszyce | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 142/34, 140/3 i 422 w msc. Borków w km 0+000 do km 0+320 | 360 000 |
10 | Miasto i Gmina Daleszyce | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 158 w msc. Komórki do działek w km 0+000 do km 0+140 | 240 000 |
11 | Miasto i Gmina Daleszyce | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2846 w msc. Suków tzw. Papiernia w km 0+150 do km 0+410 | 320 000 |
12 | Miasto i Gmina Wiślica | Przebudowa drogi gminnej nr 396001 T w miejscowości Górki w km 4+027 – 4+137 na długości 110 mb | 96 000 |
13 | Miasto i Gmina Wiślica | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jurków dz. nr 1561 w km 0+000 – 0+260 na długości 260 mb | 106 000 |
14 | Miasto i Gmina Wiślica | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Koniecmosty dz. nr 255/2 w km 0+025 – 0+270 na długości 245mb | 121 000 |
15 | Miasto i Gmina Pińczów | Przebudowa drogi w miejscowości Włochy, na dz. nr ewid. 273/2, od km 0+000 do km 0+662, dł. 662 mb | 399 000 |
16 | Miasto i Gmina Pińczów | Przebudowa drogi w miejscowości Uników, na dz. nr ewid. 242, od km 0+000 do km 0+202, dł. 202m | 126 000 |
17 | Miasto i Gmina Pińczów | Przebudowa drogi w miejscowości Stara Zagość, na dz. nr ewid. 823/3, 844/1, 845/1, 846/3, od km 0+000 do km 0+257, dł. 257 m | 143 000 |
18 | Miasto i Gmina Pińczów | Przebudowa drogi w miejscowości Marzęcin, na dz. nr ewid. 98, 481, 681, od km 0+000 do km 0+260, dł. 260m | 150 000 |
19 | Miasto i Gmina Staszów | Przebudowa drogi gminnej nr 385228T od km 3+506 do km 3+920 w miejscowości Kurozwęki | 438 000 |
20 | Miasto i Gmina Staszów | Przebudowa drogi gminnej nr 385143T ul. Pocieszki od km 0+980 do km 1+580 w Staszowie | 556 000 |
21 | Gmina Bieliny | Przebudowa drogi gminnej nr 308041T Bieliny ul. Cicha od km 0+570 do km 0+895 | 659 000 |
22 | Gmina Bieliny | Przebudowa drogi wewnętrznej „Makoszyn – Belno Barwinek” w msc. Makoszyn dz. nr ewid. 238 od km 0+000 do km 0+089 | 174 000 |
23 | Gmina Bieliny | Remont drogi gminnej nr 308011T Makoszyn – Boskowiny od km 0+000 do km 0+846 (deszcz nawalny 28.07.2023 r.) | 1 113 000 |
24 | Gmina Tarłów | Przebudowa drogi gminnej nr 391001T Tarłów – Zemborzyn Kościelny od km 0+920 do km 1+900 | 536 000 |
25 | Gmina Tarłów | Przebudowa drogi gminnej nr 391018T Jadwigów – Tadeuszów od km 1+980 do km 2+975 | 544 000 |
26 | Miasto i Gmina Zawichost | Przebudowa drogi gminnej nr 401001T ulica Górki w Zawichoście na odcinku od km 0+514 do km 0+840 | 498 000 |
27 | Miasto i Gmina Zawichost | Remont drogi wewnętrznej w Zawichoście działka o nr ewidencyjnym 885, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego od km 0+000 do km 0+362 | 407 000 |
28 | Miasto i Gmina Piekoszów | Przebudowa drogi wewnętrznej na działce Nr ewid. 304 Brynica – Chełmce w km od 0+990 do 1+480 | 293 000 |
29 | Miasto i Gmina Piekoszów | Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Micigózd na działce nr ewid. 228/2 w km od 0+000 do 0+962 | 735 000 |
30 | Miasto i Gmina Busko Zdrój | Remont drogi gminnej w Zbludowicach Nr 314157T oraz w Radzanowie na działce nr ewid. 455 od km 0+560 do km 2+890 | 3 577 000 |
21 951 000 |