Bertus Servaas ponownie znalazł się w prestiżowym gronie 50 „Najbardziej Wpływowych Ludzi w Polskim Sporcie”. Listę przygotowała redakcja „Forbesa” we współpracy z firmą Pentagon Research.
Prezes PGE Vive, tak samo jak w poprzednim roku, zajął wysokie 13 miejsce. Pierwsza lokata przypadła drugi rok z rzędu włodarzowi Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniewowi Bońkowi.
Bertus Servaas zwraca uwagę, że to wyróżnienie to docenienie pracy nie tylko jego, ale i całego klubowego zespołu.
– To znak, jak działamy. Daje to dużą motywację do dalszej pracy. Fakt, że ponownie jestem na 13 miejscu będziemy się starali wykorzystać, żeby przyciągnąć do naszego nowego programu sponsorskiego jeszcze większą liczbę firm – deklaruje włodarz PGE Vive
Gala, na której ogłoszone zostaną oficjalne wyniki rankingu na 50 „Najbardziej Wpływowych Ludzi w Polskim Sporcie” odbędzie się dzisiaj wieczorem w Warszawie.
NAJBARDZIEJ WPŁYWOWI LUDZIE W POLSKIM SPORCIE 2019:
Miejsce | Imię i nazwisko | Dyscyplina/funkcja | Zmiana względem 2018 roku |
1 | Zbigniew Boniek | prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej | 0 |
2 | Adam Małysz | dyrektor-koordynator w Polskim Związku Narciarskim | 1 |
3 | Robert Lewandowski | piłkarz Bayernu Monachium | -1 |
4 | Witold Bańka | minister sportu, przyszły szef WADA | 2 |
5 | Czesław Lang | organizator Tour de Pologne | 0 |
6 | Kamil Stoch | skoczek narciarski | -2 |
7 | Marcin Gortat | były koszykarz NBA | 0 |
8 | Apoloniusz Tajner | prezes Polskiego Związku Narciarskiego | 0 |
9 | Jakub Błaszczykowski | piłkarz Wisły Kraków | 7 |
10 | Andrzej Kraśnicki | prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego | 2 |
11 | Zygmunt Solorz | właściciel Cyfrowego Polsatu | 0 |
12 | Tomasz Majewski | wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki | -3 |
13 | Bertus Jan-Willem Servaas | właściciel PGE Vive Kielce | 0 |
14 | Robert Kubica | kierowca Williamsa | 18 |
15 | Daniel Obajtek | prezes PKN Orlen | debiut |
16 | Dariusz Miłek | właściciel CCC Team | -1 |
17 | Vital Heynen | trener siatkarskiej reprezentacji Polski | 8 |
18 | Anna Lewandowska | trenerka fitness | 22 |
19 | Robert Korzeniowski | dyrektor ds. sportowych CCC | 0 |
20 | Dariusz Mioduski | właściciel i prezes Legii Warszawa | -2 |
21 | Janusz Filipiak | właściciel i prezes Cracovii | 9 |
22 | Jacek Kurski | prezes TVP | 12 |
23 | Paweł Zagumny | prezes Polskiej Ligi Siatkówki | debiut |
24 | Jacek Kasprzyk | prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej | -1 |
25 | Piotr Żyła | skoczek narciarski | 21 |
26 | Jacek i Piotr Rutkowski | właściciele Lecha Poznań | -6 |
27 | Sebastian Świderski | prezes Zaksy Kędzierzyn-Koźle | 12 |
28 | Maciej Kawulski i Martin Lewandowski | właściciele Konfrontacji Sztuk Walki | 0 |
29 | Wojciech Szczęsny | piłkarz Juventusu | 6 |
30 | Agnieszka Radwańska | była tenisistka | 6 |
31 | Justyna Kowalczyk | biegaczka narciarska | -10 |
32 | Włodzimierz Szaranowicz | były dziennikarz sportowy | -10 |
33 | Ewa Chodakowska | trenerka fitness | 34 |
34 | Mateusz Borek | dziennikarz sportowy i promotor bokserski | 3 |
35 | Mateusz Juroszek | właściciel STS | -9 |
36 | Igor Klaja | właściciel marki 4F | -5 |
37 | Krzysztof Hołowczyc | kierowca rajdowy | -4 |
38 | Maciej Sawicki | sekretarz generalny PZPN | 9 |
39 | Krzysztof Piątek | piłkarz AC Milan | debiut |
40 | Kazimierz Wierzbicki | właściciel Grupy Trefl | -16 |
41 | Adam Góral | członek rady nadzorczej Asseco Resovii Rzeszów | 1 |
42 | Bartosz Kurek | siatkarz Vero Volley Monza | -28 |
43 | Dariusz Szpakowski | dziennikarz sportowy | -16 |
44 | Jerzy Brzęczek | trener piłkarskiej reprezentacji Polski | 17 |
45 | Arkadiusz Milik | piłkarz SSC Napoli | 14 |
46 | Marek Szkolnikowski | dyrektor TVP Sport | 30 |
47 | Michał Kubiak | siatkarz Panasonic Panthers | -6 |
48 | Dawid Kubacki | skoczek narciarski | 15 |
49 | Grzegorz Krychowiak | piłkarz Lokomotiwu Moskwa | 7 |
50 | Anita Włodarczyk | lekkoatletka | -33 |
Źródło: „Forbes” i Pentagon Research