Prezentujemy wyniki wyborów 2019 do Sejmu – kto zdobył najwięcej głosów w Świętokrzyskiem?
| ZIOBRO Zbigniew Tadeusz | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 115 903 |
| KRUPKA Anna Maria | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 69 946 |
| SIENKIEWICZ Bartłomiej Henryk | KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 35 009 |
| SZEJNA Andrzej Jan | SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 24 337 |
| BOSAK Krzysztof | KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 22 158 |
| WOJTYSZEK Agata Katarzyna | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 18 333 |
| OKŁA-DREWNOWICZ Marzena | KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 15 532 |
| LIPIEC Krzysztof Bogdan | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 14 544 |
| SIEKIERSKI Czesław Adam | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 12 745 |
| CIEŚLAK Michał | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 12 310 |
| CYRAŃSKI Adam Zbigniew | KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 9 864 |
| JARUBAS Krystian Stefan | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 8 712 |
| TARCZYŃSKI Dominik | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 8 186 |
| KRYJ Andrzej Michał | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 7 690 |
| LIROY-MARZEC Piotr Krzysztof | SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA | 7 393 |
| DORYWALSKI Bartłomiej | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 7 386 |
| WAWRZYK Piotr Sylwester | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6 750 |
| WOJDA Agata Ewa | KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 6 600 |
| GIERADA Artur Daniel | KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 6 488 |
| PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Paulina Krystyna | SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 6 191 |
| WIELGUS Iwona | SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 5 908 |
| KWITEK Marek | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5 453 |
| MATEREK Jerzy Zbigniew | KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 5 274 |
| GOSEK Mariusz Marek | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 621 |
| CHŁODNICKI Marcin | SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 4 360 |
| KONIUSZ Zbigniew Adam | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 297 |
| BURAS Agnieszka Dorota | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 110 |
| PUCHROWICZ Tomasz Andrzej | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 830 |
| ZUBA Maria | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 607 |
| LATOSIŃSKI Bogdan Jan | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 535 |
| JALOWSKA Małgorzata Barbara | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 347 |
| WAWRZYŁA Leszek Jarosław | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3 335 |
| SWAJDA Andrzej | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3 281 |
| GAJDA Jan | SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3 096 |
| PIETRUSZKA Aron Adrian | SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3 013 |
| GAŁUSZKA Grzegorz Andrzej | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2 994 |
| PIETRZCZYK Lucjan Marek | KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 2 874 |
| TYJAS Jolanta Dorota | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2 820 |
| PIEC Grzegorz | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 788 |
| BIELECKI Krzysztof | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 488 |
| ORZEŁ Bartłomiej Piotr | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 427 |
| KOTOWSKI Kazimierz Jerzy | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2 400 |
| SKOTNICKI Michał Tomasz | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2 078 |
| STRZAŁA Marek | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 955 |
| BIEŃ Ewelina Janina | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 930 |
| KONARSKI Artur Marian | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 903 |
| BARAŃSKA Stanisława Danuta | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 832 |
| BRAUN Michał Jerzy | KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 692 |
| GĄGOROWSKI Sławomir Sylwester | KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 675 |
| APEL Piotr Daniel | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 646 |
| FUCIA Mirosław Stanisław | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 618 |
| CICHOCKI Michał Ryszard | KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 492 |
| ŚWIERCZYŃSKI Łukasz | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 483 |
| ŻOŁĄDEK Piotr Bogusław | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 481 |
| GRABOWSKI Józef | SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1 347 |
| STĘPIEŃ-ZAJĄC Dorota Ewa | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 272 |
| KUŚ Agnieszka | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 270 |
| IWAN Mateusz Kamil | KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1 248 |
| IWAŃSKA-BĘBEN Patrycja Anna | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 151 |
| ŻYŁA Jerzy Zbigniew | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 149 |
| KMITA Maciej Robert | KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 113 |
| LISIAK Alicja Małgorzata | SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1 108 |
| PRZYBYSZEWSKI Hubert Wacław | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 053 |
| WILCZYŃSKI Łukasz Sylwester | KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1 003 |
| SKUZA Stanisław | KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 969 |
| SŁONIEWSKA Monika | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 937 |
| KRĘPA Danuta Barbara | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 925 |
| ZIELEŃ Magdalena Anna | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 919 |
| HANDZE Edyta Anna | KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 821 |
| BĘTKOWSKA Sylwia Joanna | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 812 |
| NOWACZKIEWICZ Sebastian Stanisław | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 788 |
| PRZYGODZKA Urszula | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 738 |
| MADERAK Łukasz | KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 732 |
| MILCZUSZEK Damian Rafał | KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 722 |
| LISOWSKA Anna Dorota | SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 701 |
| MARWICKI Krzysztof Sebastian | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 662 |
| ZOCH Andrzej Franciszek | KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 641 |
| SZCZĘSNA Aneta Karolina | KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 632 |
| KASPERKIEWICZ Piotr | SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 623 |
| SOKOLNICKI Michał | KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 623 |
| ORANIEC Roksana Adrianna | KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 620 |
| GRUSZKA Dorota Joanna | KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 615 |
| KARPIŃSKI Stanisław Adam | SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 598 |
| BRYK Józef | KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 586 |
| JEDYNAK Monika | KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 572 |
| KLAMCZYŃSKI Jan Tadeusz | SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 568 |
| KRUPA Jacek Jakub | SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 543 |
| GABRYŚ Anna | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 534 |
| BILSKI Juliusz | KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 526 |
| KUROWSKI Dawid Stefan | KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 520 |
| JUREK Robert | SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 512 |
| RUSIN Kinga Barbara | KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 472 |
| ŁATA Eugeniusz Wacław | KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 466 |
| MYSZKA Jan Jerzy | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 463 |
| PAJĄK Krzysztof | KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 459 |
| GOLIK Anna Zofia | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 455 |
| KOPACZ Artur | KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 452 |
| KOMAR Iga | SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 451 |
| ŻEBROWSKI Adam | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 419 |
| CHRUSZCZ Sylwester Arkadiusz | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 414 |
| BUSZEWICZ Izabela Krystyna | KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 414 |
| DZIAREK Mirosław | KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 411 |
| ŚLIWA Mateusz Krzysztof | KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 400 |
| DŁUGOSZ Bogusława | SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 396 |
| CHYLA Arkadiusz | SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 395 |
| SZULC Aleksandra Aniela | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 390 |
| PIASECKA – LEYDO Mariola Nina | KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 370 |
| ŚLUSARCZYK Maksymilian Krzysztof | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 367 |
| KASZA Krzysztof Wiesław | KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 355 |
| ŁUKAWSKA Dorota Marzena | KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 346 |
| JELONEK Arkadiusz Cezary | KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 346 |
| MICHNOWSKA-MAŁEK Katarzyna Magdalena | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 333 |
| KLIŚ Karol Paweł | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 330 |
| KARLIŃSKI Mateusz Mikołaj | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 316 |
| KOZA Paulina | KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 309 |
| ARENDARSKI Krzysztof Wojciech | SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 296 |
| BURZAWA Piotr Władysław | KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 294 |
| BIELUŃ Adrian Aleksander | SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 293 |
| SIOJA Anna Czesława | KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 290 |
| BODO Robert | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 289 |
| MAŁKIEWICZ Marceli Seweryn | KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 282 |
| ŚWISTAK Łukasz | KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 277 |
| KOWALCZYK-KWIECIEŃ Irena Krystyna | SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 276 |
| DŁUGOSZ Przemysław Jan | KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 276 |
| BUGAJSKI Andrzej | KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 273 |
| KAŹMIERCZAK Emilia Kinga | KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 271 |
| WIECZOREK Katarzyna Mariola | KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 265 |
| SYMELA Kinga Paula | KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 261 |
| KOSECKA Halina | SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 256 |
| DOMAGAŁA Aleksander Józef | KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 248 |
| DZIOPA Teresa | KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 243 |
| DAJCZER Jakub | KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 243 |
| DUDEK Artur Maciej | KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 241 |
| PAWŁOWSKA Agata Dominika | SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 232 |
| ZDONEK Krystyna Grażyna | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 224 |
| OSPARA Łukasz Szczepan | KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 221 |
| GARBUZIK Paweł | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 218 |
| MNOYAN Avetis | KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 207 |
| KRUK Zofia Teresa | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 201 |
| WOCH Marcin Grzegorz | KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 194 |
| TKACZ Sebastian Piotr | KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 186 |
| BRZESZCZ Joanna Halina | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 185 |
| KLESYK Maciej Stanisław | KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 184 |
| DZIEWANOWSKA Anna Maria | KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 182 |
| JAROSZEK Zofia Teresa | KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 174 |
| KRZYSTANEK Norbert | KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 167 |
| MARENIN Mirosława Zofia | SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 167 |
| SIKORA Jakub Dawid | KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 167 |
| PAWLIK Danuta Aniela | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 166 |
| WILCZYŃSKA Dominika Maria | KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 162 |
| BOROWIECKA Beata Monika | SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 161 |
| KOPER Ewa Zofia | SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 161 |
| ZIMNICKA Marlena | SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 155 |
| ŁOSIN Dariusz | SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 154 |
| BATOR Dawid Zdzisław | KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 150 |
| KOZIEŁ Maria Izabela | KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 150 |
| GŁODEK Monika Wioletta | KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 147 |
| SIKORA Hubert Adam | KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 145 |
| TARAPACZ Anna Ewa | SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 140 |
| JAŁOCHA Anna Helena | KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 140 |
| GORZELAK Monika Edyta | KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 140 |
| PUSTUŁ Gabriela Karolina | KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 139 |
| ZAPART Danuta Ewa | KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 137 |
| TYRAŁA Krzysztof Jerzy | KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 132 |
| JARKIEWICZ Robert Paweł | KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 130 |
| JAROSZEWSKI Paweł Łukasz | SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA | 129 |
| FLORCZYK Justyna | KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 128 |
| TOMCZYK Dorota Maria | KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 127 |
| GERMAN-SZCZUKIEWICZ Katarzyna Monika | KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 126 |
| FORMA Paulina Krystyna | KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 121 |
| WALO Marek Jerzy | SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 120 |
| SĘDEK Żaneta Iwona | KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 110 |
| KLIMEK Adam Karol | KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 108 |
| ADAMCZYK Magdalena Karolina | KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 102 |
| KRZEMIŃSKI Maciej Mateusz | KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 100 |
| WAWRZEŃCZYK Agata | KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 98 |
| MOLENDA Marcin Lech | SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA | 95 |
| CZAJ Dominik Stanisław | KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 94 |
| FILIKS Antoni | KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 93 |
| OSMAN Monika Maria | KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 91 |
| KOŚCIELNIAK Ireneusz Jan | KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 83 |
| KOWALSKA Dorota Maria | KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 83 |
| OBIEDZIŃSKI Mikołaj Jan | KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 77 |
| ZIELIŃSKI Grzegorz | SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA | 75 |
| MENTEL-WALKIEWICZ Anna Marta | SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 72 |
| SOJKA-GŁUSZAK Dobrosława Hanna | SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 69 |
| LEŻAŃSKA Barbara Walentyna | KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 68 |
| LIS Tomasz Grzegorz | SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA | 67 |
| DROGOSZ Bartłomiej Piotr | KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 67 |
| SAGAN Stanisław Grzegorz | KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 65 |
| SIKORA Marlena Magdalena | KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 64 |
| OLEJARCZYK Irena | KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 58 |
| PAWLIK-KIRKIEWICZ Magdalena Kinga | KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 58 |
| KUROWSKI Hubert Marcin | KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 56 |
| LECH Sławomir Krystian | SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA | 55 |
| DEEP Magdalena Maria | SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA | 53 |
| MACHNICKA-ZIELIŃSKA Ewa Justyna | SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA | 46 |
| KUMEK Karol Paweł | KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 43 |
| PIOTROWSKI Michał Franciszek | SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA | 42 |
| SITKOWSKI Piotr Maksymilian | SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA | 42 |
| POŁANECKI Paweł Mieczysław | SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA | 41 |
| KRYSTOWSKA Anna | SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA | 37 |
| TARKA Tomasz Piotr | KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 36 |
| BOŻEK Karol Jerzy | SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA | 34 |
| BOŻEK Aleksandra Sylwia | SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA | 34 |
| GŁODKOWSKA Katarzyna Edyta | SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA | 31 |
| BUKŁAT Magdalena Anna | SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA | 30 |
| BUKŁAT Łukasz Roman | SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA | 25 |
| PAWLIKOWSKA-WIJAS Ewelina Edyta | SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA | 23 |
| PĘCAK Monika Agnieszka | SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA | 21 |






![Senatorowie czekają już tylko na zaprzysiężenie [SYLWETKI] - Radio Kielce 25.10.2019. Warszawa. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na senatora. Na zdjęciu (od lewej): Jarosław Rusiecki, Krzysztof Słoń i Jacek Włosowicz - PiS / Jarosław Kubalski / Radio Kielce](https://radiokielce.pl/wp-content/uploads/2019/10/sklad-145951-350x250.jpg)
![Posłowie na Sejm odebrali zaświadczenia o wyborze [SYLWETKI] - Radio Kielce 24.10.2019 Główki. Sejm. / Jarosław Kubalski / Radio Kielce](https://radiokielce.pl/wp-content/uploads/2019/10/jk180228-sejm-195249-350x250.jpg)



