Oficjalne dane przekazane przez PKW.
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów |
| SZYDŁO Beata Maria | PiS | 6 047 |
| JARUBAS Adam Sebastian | Koalicja Europejska | 3 279 |
| JAKI Patryk Tomasz | PiS | 3 034 |
| TARCZYŃSKI Dominik | PiS | 825 |
| KRUPKA Anna Maria | PiS | 484 |
| THUN Róża Maria | Koalicja Europejska | 393 |
| BERKOWICZ Konrad Szczepan | Konfederacja | 351 |
| KUKIZ-SZCZUCIŃSKI Paweł Wiktor | Kukiz’15 | 310 |
| LEGUTKO Ryszard Antoni | PiS | 296 |
| CIEŚLAK Michał | PiS | 214 |
| SZEJNA Andrzej Jan | Koalicja Europejska | 204 |
| GDULA Maciej Roman | Wiosna | 167 |
| CYRAŃSKI Adam Zbigniew | Koalicja Europejska | 84 |
| LEWICKI Dawid Marian | Konfederacja | 67 |
| MARENIN Małgorzata Diana | Wiosna | 60 |
| DUDA Elżbieta | PiS | 52 |
| MARCZUŁAJTIS-WALCZAK Jagna Kinga | Koalicja Europejska | 31 |
| ZIELIŃSKA Elżbieta Joanna | Kukiz’15 | 30 |
| WAWER Michał Jan | Konfederacja | 29 |
| SONIK Bogusław Andrzej | Koalicja Europejska | 26 |
| MULARCZYK Arkadiusz | PiS | 25 |
| BARTUŚ Barbara Halina | PiS | 24 |
| FOGIEL-LITWINEK Magdalena Izabela | Kukiz’15 | 22 |
| ORKISZ Jan | Lewica Razem | 22 |
| KUBICZEK Piotr Janusz | Kukiz’15 | 21 |
| NIEDZIELA Dorota | Koalicja Europejska | 20 |
| KULIŃSKA Lucyna Michalina | Konfederacja | 20 |
| ZAJĄC Krzysztof Jan | Polska Fair Play | 20 |
| SUFIN-JACQUEMART Ewa Anna | Koalicja Europejska | 18 |
| TERLECKI Tomasz Jerzy | Wiosna | 18 |
| SKUPIEŃ Andrzej | Konfederacja | 17 |
| NOWORYTA Anna Maria | Wiosna | 17 |
| BERNACKI Włodzimierz | PiS | 15 |
| JABŁOŃSKI Jacek Andrzej | Wiosna | 15 |
| DŁUGOSZ Bogusława | Wiosna | 15 |
| WILCZYŃSKA Maria Bernadeta | Wiosna | 14 |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | Polexit | 14 |
| MICHAŁOWSKI Ernest Cezary | Konfederacja | 13 |
| KACZMARCZYK Norbert Jakub | Kukiz’15 | 13 |
| TWARDOSZ Lilija | Wiosna | 12 |
| ZAWADA Tomasz Leszek | Lewica Razem | 12 |
| BIŃCZYCKA Elżbieta | Koalicja Europejska | 11 |
| CIESIELCZYK Marek | Konfederacja | 11 |
| MARSZAŁEK-WOJCIECHOWSKA Edyta Barbara | Konfederacja | 11 |
| LECHOWICZ Maria Barbara | Konfederacja | 11 |
| LEŚNIAK Tomasz Marek | Wiosna | 11 |
| MARTYNIUK Kamilla Monika | Kukiz’15 | 9 |
| AONDO-AKAA Bawer | Kukiz’15 | 9 |
| SZYMAŃSKA Monika Anna | Lewica Razem | 8 |
| MARCINKOWSKA Albina Anna | Polska Fair Play | 8 |
| BOCHEŃSKI Jakub Józef | Wiosna | 7 |
| SZMIT-MORZE Agnieszka Ewa | Lewica Razem | 7 |
| KWIECIEŃ Ewa Mariola | Lewica Razem | 6 |
| NOWAK Alicja | Polska Fair Play | 6 |
| SŁABY Marta | Polska Fair Play | 6 |
| ŁACH Barbara Janina | Konfederacja | 5 |
| KIERPIEC Daniel Józef | Kukiz’15 | 5 |
| ŁAŚ Maria Bogusława | Lewica Razem | 5 |
| STYCZEŃ Oskar Szymon | Lewica Razem | 4 |
| JEDYNAK Roman Waldemar | Lewica Razem | 4 |
| CHOLEWA Martyna Katarzyna | Polska Fair Play | 4 |
| SZCZYKUTOWICZ Rafał | Polska Fair Play | 4 |
| MIKLER Arkadiusz Paweł | Polska Fair Play | 4 |
| PACIEJ Andrzej Stefan | Polexit | 4 |
| KRZCIUK Tomasz Andrzej | Polexit | 4 |
| KOWACKA Barbara Magdalena | Polexit | 4 |
| WARDZAŁA Robert Marian | Koalicja Europejska | 3 |
| SIERANT Maciej Zbigniew | Polexit | 3 |
| FĄFARA Katarzyna Beata | Polexit | 3 |
| SŁOWIK-MACIEJEWSKA Klaudia Katarzyna | Kukiz’15 | 2 |
| SADŁOŃ Narcyz Michał | Kukiz’15 | 2 |
| SZATAN Jarosław Kazimierz | Polexit | 2 |
| KUSIAK-KOBYLARZ Barbara Maria | Lewica Razem | 1 |
| BURZAWA Mateusz Ryszard | Lewica Razem | 1 |
| BĄCHOR Łukasz Paweł | Polska Fair Play | 1 |
| ŁĘCKA Joanna Barbara | Polexit | 1 |
| GURGUL Maciej Jan | Polska Fair Play | 0 |
| KRZYSZTOFOWICZ Anna | Polska Fair Play | 0 |
| DZIĘGIEL-GĄDEK Magdalena Sylwia | Polexit | 0 |
| ŻMIGRODZKI Stanisław Michał | Polexit | 0 |












