18 kobiet i 16 mężczyzn będzie w gminie Sędziszów pełnić funkcje sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. To wynik trwających ponad miesiąc zebrań mieszkańców sołectw i osiedli.
Jak mówi Wacław Szarek, burmistrz Sędziszowa po raz pierwszy w historii więcej kobiet niż mężczyzn objęło funkcje sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. To pokazuje, że w coraz większym stopniu angażują się w działalność samorządową i dobrze zarządzają.
Jak dodaje burmistrz, to były bardzo ważne wybory, ponieważ sołtysa pomaga w kontakcie mieszkańców z radnymi i samorządem. To on załatwia najważniejsze sprawy i rozwiązuje problemy, a przy tym integruje środowisko.
Od 1990 roku funkcje sołtysa w gminie Sędziszów pełni Jan Janowski z Jeżowa.
Jest on najdłużej urzędującym sołtysem. Teraz ponownie wybrany został na 8 kadencję.
| SOŁECTWO OSIEDLE | Frekwencja | Sołtys Przewodniczący 2019 – 2023 | Wybrany na kadencję | Sołtys Przewodniczący ustępujący | Ilość piastowanych kadencji | 
| S O Ł E C T W A | |||||
| Aleksandrów | 33,3 % | Wanda Molenda | 7 | ||
| Białowieża | 69,5% | Małgorzata Flak | 1 | Marian Bocheński | 2 | 
| Boleścice | 32,5% | Nikodem Jawor | 5 | ||
| Borszowice | 17,4% | Stanisław Ogórek | 4 | ||
| Bugaj | 14,5% | Artur Bratek | 1 | ||
| Czekaj-Krzelów | 20,5% | Konrad Prusek | 2 | ||
| Czepiec | 42,1% | Krystyna Niechciał | 4 | ||
| Gniewięcin | 33,9% | Tomasz Walancik | 1 | Krzysztof Walencik | 6 | 
| Grązów | 21,7% | Zdzisław Ciesielski | 3 | ||
| Jeżów | 21,5% | Jan Janowski | 8 | ||
| Klimontów | 23,2% | Zbigniew Tomczyk | 2 | ||
| Klimontówek | 54,7% | Anna Bonarska | 3 | ||
| Krzcięcice | 30,1% | Andrzej Kurek | 7 | ||
| Łowinia | 48,4% | Jarosław Chmielarski | 2 | ||
| Marianów | 57,1% | Beata Capiga | 1 | Dariusz Ogórek | 2 | 
| Mierzyn | 18,4% | Roman Pierzchała | 6 | ||
| Mstyczów | 19,8 % | Sylwia Bratek | 3 | ||
| Pawłowice | 18,3% | Jarosław Żelezik | 1 | Rafał Kasperek | 1 | 
| Piła | 20,5% | Jolanta Rokicka | 3 | ||
| Piołunka | 37,0% | Monika Bugajska | 3 | ||
| Podsadek | 26,5% | Mieczysława Banaś | 3 | ||
| Przełaj | 27,7% | Jan Strzelec | 5 | ||
| Przełaj Czepieck | 20,5% | Elżbieta Chat | 5 | ||
| Słaboszowice | 30,0% | Bożena Marusieńska | 1 | Grzegorz Frydel | 1 | 
| Sosnowiec | 14.5% | Katarzyna Ciosek | 2 | ||
| Swaryszów | 32,6% | Bożena Grabek | 5 | ||
| Szałas | 16,7% | Bogusława Krzosa | 5 | ||
| Tarnawa | 8,7% | Elżbieta Kowalska | 3 | ||
| Wojciechowice | 17,4% | Aneta Konieczna | 5 | ||
| Zielonki | 25,4% | Andrzej Stępień | 3 | ||
| Zagaje | 28,8% | Paweł Dobosz | 2 | ||
| O S I E D L A w m. S Ę D Z I S Z Ó W | |||||
| Na Skarpie | 4,7% | Renata Pacholec | 4 | ||
| Sady | 3,7% | Barbara Sobczyk | 2 | ||
| Rynek | 13,2% | Paweł Adamski | 1 | Barbara Maczkiewicz | 1 | 
 M10D 215,072 MHz                    Zadzwoń do studia 41 200 20 20
 M10D 215,072 MHz                    Zadzwoń do studia 41 200 20 20           
  
 ![Wybory na sołtysów w gminie Sędziszów wygrały kobiety [LISTA] - Radio Kielce Wybory sołeckie w gminie Sędziszów / sedziszow.pl](https://radiokielce.pl/wp-content/uploads/2019/02/p1d2uhsu07n8r1jrh1c8h1kcj5ov1-124817-750x375.jpg)









 
  
 
