Tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu PlusLigi przedstawiamy Skarb Kibica, z pełnym terminarzem i wszystkimi zawodnikami klubu Dafi Społem Kielce.
Dafi Społem Kielce – tak w tym sezonie PlusLigi nazywać się będzie kielecka drużyna siatkarzy. Po wygaśnięciu umowy z włoszczowską firmą Effector działacze zaczęli szukać nowych sponsorów. Po kilku miesiącach rozmów prezes Jacek Sęk ogłosił, że klub będą wspierać: kielecka firma Formaster, producent m.in. filtrów do wody Dafi i Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem w Kielcach.
Po poprzednim sezonie wielu siatkarzom skończyły się kontrakty z kieleckim klubem i wybrali oni innych pracodawców. Nie przedłużono również umowy z tureckim trenerem Sinanem Tanikiem. Natomiast jego asystent Adam Swaczyna przeniósł się do niemieckiego VfB Friedrichshafen, gdzie pracuje w sztabie znakomitego belgijskiego trenera Viatla Heynena. Latem okazało się, że kielecką drużynę poprowadzi były asystent Andrei Anastasiego w Lotosie Trefl Gdańsk, Wojciech Serafin, dla którego jest to pierwsza samodzielna praca z zespołem seniorów w PlusLidze.
Przygotowania rozpoczęły się na początku sierpnia. Po rozegraniu kilkunastu meczów kontrolnych, również z drużynami PlusLigi m.in. z mistrzem Polski ZAKSĄ Kędzierzyn Koźle, Cerradem Czarnymi Radom, Espadonem Szczecin czy Aluronem Virtu Zawiercie, zespół Dafi Społem Kielce jest na ostatniej prostej przed inauguracją nowego sezonu. W pierwszej kolejce podopieczni Wojciecha Serafina zmierzą się w sobotę 30 września na wyjeździe z Asseco Resovią Rzeszów.  
przyszli  | odeszli  | 
 trener Wojciech Serafin  | trener Sinan Tanik (TUR)  | 
 Mateusz Czunkiewicz  | II trener Adam Swaczyna  | 
  Łukasz Łapszyński  | Marcin Komenda  | 
 Przemysław Stępień  | Peter Wohlfahrtstätter (AUT)  | 
 Mariusz Schamlewski  | Jędrzej Maćkowiak  | 
 Jakub Szymański  | Krzysztof Antosik  | 
 Grzegorz Duluk  | Damian Sobczak  | 
Piotr Adamski  | Bartosz Bućko  | 
Zobacz sylwetki zawodników Dafi Społem Kielce
Piotr Adamski – nr 13, rozgrywający, 26 lat, wzrost 195 cm, waga 89 kg, zasięg w ataku 336 cm, poprzedni klub AZS AGH Kraków.
 ![Po erze Farta i Effectora czas na Dafi Społem. [SKARB KIBICA] - Radio Kielce Po erze Farta i Effectora czas na Dafi Społem. [SKARB KIBICA] - Radio Kielce](https://radiokielce.pl/wp-content/uploads/2022/04/piotr-adamski-200303-scaled.jpg)
Szymon Biniek – nr 1, libero, 22 lata, wzrost 188 cm, waga 80 kg, zasięg w ataku 320 cm, poprzedni klub Stal AZS PWSZ Nysa.
 ![Po erze Farta i Effectora czas na Dafi Społem. [SKARB KIBICA] - Radio Kielce Po erze Farta i Effectora czas na Dafi Społem. [SKARB KIBICA] - Radio Kielce](https://radiokielce.pl/wp-content/uploads/2022/04/szymon-biniek-200318-scaled.jpg)
Mateusz Czunkiewicz – nr 16, libero, 21 lat, wzrost 183 cm, waga 80 kg, zasięg w ataku 335 cm, poprzedni klub Łuczniczka Bydgoszcz.
 ![Po erze Farta i Effectora czas na Dafi Społem. [SKARB KIBICA] - Radio Kielce Po erze Farta i Effectora czas na Dafi Społem. [SKARB KIBICA] - Radio Kielce](https://radiokielce.pl/wp-content/uploads/2022/04/mateusz-czunkiewicz-200240-scaled.jpg)
Łukasz Łapszyński – nr 17, przyjmujący, 24 lata, wzrost 194 cm, waga 86 kg, zasięg w ataku 320 cm, poprzedni klub ONICO Warszawa
 ![Po erze Farta i Effectora czas na Dafi Społem. [SKARB KIBICA] - Radio Kielce Po erze Farta i Effectora czas na Dafi Społem. [SKARB KIBICA] - Radio Kielce](https://radiokielce.pl/wp-content/uploads/2022/04/lukasz-lapszynski-200207-scaled.jpg)
Maksim Morozow (BIA) – nr 20, środkowy bloku, 28 lat, wzrost 205 cm, waga 105 kg, zasięg w ataku 355 cm, poprzedni klub Dinamo Sankt Petersburg (RUS)
 ![Po erze Farta i Effectora czas na Dafi Społem. [SKARB KIBICA] - Radio Kielce Po erze Farta i Effectora czas na Dafi Społem. [SKARB KIBICA] - Radio Kielce](https://radiokielce.pl/wp-content/uploads/2022/04/maxim-marozau-200247-scaled.jpg)
Aleksiej Nalobin (RUS) – nr 9, środkowy bloku, 28 lat, wzrost 205 cm, waga 98 kg, zasięg w ataku 353 cm, poprzedni klub Dinamo Krasnodar (RUS)
![Po erze Farta i Effectora czas na Dafi Społem. [SKARB KIBICA] - Radio Kielce Po erze Farta i Effectora czas na Dafi Społem. [SKARB KIBICA] - Radio Kielce](https://radiokielce.pl/wp-content/uploads/2022/04/alex-nalobin-200112-scaled.jpg)
Władysław Orobko (UKR) – nr 8, przyjmujący, 18 lat, wzrost 189 cm, waga 78 kg, zasięg w ataku 348 cm, wychowanek
![Po erze Farta i Effectora czas na Dafi Społem. [SKARB KIBICA] - Radio Kielce Po erze Farta i Effectora czas na Dafi Społem. [SKARB KIBICA] - Radio Kielce](https://radiokielce.pl/wp-content/uploads/2022/04/vlad-orobko-200335-scaled.jpg)
Jakub Szymański – nr 2, przyjmujący, 19 lat, wzrost 200 cm, waga 83 kg, zasięg w ataku 355 cm, poprzedni klub SMS Spała
![Po erze Farta i Effectora czas na Dafi Społem. [SKARB KIBICA] - Radio Kielce Po erze Farta i Effectora czas na Dafi Społem. [SKARB KIBICA] - Radio Kielce](https://radiokielce.pl/wp-content/uploads/2022/04/jakub-szymanski-200149-scaled.jpg)
Mariusz Schamlewski – nr 6, środkowy bloku, 26 lat, wzrost 198 cm, waga 98 kg, zasięg w ataku 350 cm, poprzedni klub Victoria Wałbrzych
![Po erze Farta i Effectora czas na Dafi Społem. [SKARB KIBICA] - Radio Kielce Po erze Farta i Effectora czas na Dafi Społem. [SKARB KIBICA] - Radio Kielce](https://radiokielce.pl/wp-content/uploads/2022/04/mariusz-schamlewski-200232-scaled.jpg)
Przemysław Stępień – nr 4, rozgrywający, 23 lata, wzrost 185 cm, waga 82 kg, zasięg w ataku 335 cm, poprzedni klub Trefl Gdańsk
![Po erze Farta i Effectora czas na Dafi Społem. [SKARB KIBICA] - Radio Kielce Po erze Farta i Effectora czas na Dafi Społem. [SKARB KIBICA] - Radio Kielce](https://radiokielce.pl/wp-content/uploads/2022/04/przemyslaw-stepien-200310-scaled.jpg)
Michał Superlak – nr 11, atakujący, 24 lata, wzrost 206 cm, waga 110 kg, zasięg w ataku 350 cm, poprzedni klub Victoria Wałbrzych
![Po erze Farta i Effectora czas na Dafi Społem. [SKARB KIBICA] - Radio Kielce Po erze Farta i Effectora czas na Dafi Społem. [SKARB KIBICA] - Radio Kielce](https://radiokielce.pl/wp-content/uploads/2022/04/michal-superlak-200255-scaled.jpg)
Jakub Wachnik – nr 7, przyjmujący, 24 lata, wzrost 202 kg, waga 100 kg, zasięg w ataku 351 cm, poprzedni klub Volley Precura Antwerpia (BEL)
![Po erze Farta i Effectora czas na Dafi Społem. [SKARB KIBICA] - Radio Kielce Po erze Farta i Effectora czas na Dafi Społem. [SKARB KIBICA] - Radio Kielce](https://radiokielce.pl/wp-content/uploads/2022/04/jakub-wachnik-200157-scaled.jpg)
Maciej Pawliński – kapitan drużyny, nr 10, przyjmujący, 34 lata, wzrost 193 cm, waga 93 cm, wzrost 340 cm, zasięg w ataku 340 cm, poprzedni klub MKS Będzin
![Po erze Farta i Effectora czas na Dafi Społem. [SKARB KIBICA] - Radio Kielce Po erze Farta i Effectora czas na Dafi Społem. [SKARB KIBICA] - Radio Kielce](https://radiokielce.pl/wp-content/uploads/2022/04/maciej-pawlinski-200215-scaled.jpg)
Terminarz rozgrywek PlusLigi
termin  | gospodarz | gość | wynik | |
22-11-2017  | Skra Bełchatów  | Trefl Gdańsk  | ||
01-10-2017 20:00  | Warta Zawiercie  | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle  | ||
25-10-2017 18:00  | Jastrzębski Węgiel  | BBTS Bielsko-Biała  | ||
30-09-2017 14:45  | AZS Olsztyn  | Espadon Szczecin  | ||
29-09-2017 18:00  | Cuprum Lubin  | MKS Będzin  | ||
30-09-2017 17:00  | Czarni Radom  | GKS Katowice  | ||
30-09-2017 17:00  | Resovia Rzeszów  | Społem Kielce  | ||
01-10-2017 15:00  | Łuczniczka Bydgoszcz  | ONICO Warszawa  | 
2. kolejka: 04-10-2017
| termin | gospodarz  | gość  | wynik  | 
04-10-2017 18:30  | Trefl Gdańsk  | ONICO Warszawa  | |
04-10-2017 20:30  | GKS Katowice  | Łuczniczka Bydgoszcz  | |
04-10-2017 19:00  | MKS Będzin  | Czarni Radom  | |
04-10-2017 18:00  | Espadon Szczecin  | Cuprum Lubin  | |
04-10-2017 18:00  | Społem Kielce  | AZS Olsztyn  | |
04-10-2017 18:30  | BBTS Bielsko-Biała  | Resovia Rzeszów  | |
11-10-2017 20:30  | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle  | Jastrzębski Węgiel  | |
15-11-2017  | Skra Bełchatów  | Warta Zawiercie  | 
3. kolejka: 07-10-2017
gospodarz  | gość  | wynik  | |
07-10-2017 17:00  | Warta Zawiercie  | Trefl Gdańsk  | |
08-10-2017 12:30  | Jastrzębski Węgiel  | Skra Bełchatów  | |
07-10-2017 13:00  | Resovia Rzeszów  | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle  | |
07-10-2017 17:00  | AZS Olsztyn  | BBTS Bielsko-Biała  | |
07-10-2017 17:00  | Cuprum Lubin  | Społem Kielce  | |
08-10-2017 17:00  | Czarni Radom  | Espadon Szczecin  | |
07-10-2017  | Łuczniczka Bydgoszcz  | MKS Będzin  | |
09-10-2017 18:00  | ONICO Warszawa  | GKS Katowice  | 
4. kolejka: 14-10-2017
gospodarz  | gość  | wynik  | |
14-10-2017  | Trefl Gdańsk  | GKS Katowice  | |
14-10-2017  | MKS Będzin  | ONICO Warszawa  | |
14-10-2017  | Espadon Szczecin  | Łuczniczka Bydgoszcz  | |
13-10-2017 18:00  | Społem Kielce  | Czarni Radom  | |
11-10-2017 18:00  | BBTS Bielsko-Biała  | Cuprum Lubin  | |
14-10-2017  | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle  | AZS Olsztyn  | |
14-10-2017 14:45  | Skra Bełchatów  | Resovia Rzeszów  | |
15-10-2017 14:45  | Warta Zawiercie  | Jastrzębski Węgiel  | 
5. kolejka: 18-10-2017
gospodarz  | gość  | wynik  | |
18-10-2017  | Jastrzębski Węgiel  | Trefl Gdańsk  | |
18-10-2017  | Resovia Rzeszów  | Warta Zawiercie  | |
18-10-2017  | Cuprum Lubin  | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle  | |
18-10-2017  | GKS Katowice  | MKS Będzin  | |
18-10-2017  | Czarni Radom  | BBTS Bielsko-Biała  | |
18-10-2017  | Łuczniczka Bydgoszcz  | Społem Kielce  | |
18-10-2017  | ONICO Warszawa  | Espadon Szczecin  | |
18-10-2017  | AZS Olsztyn  | Skra Bełchatów  | 
6. kolejka: 21-10-2017
gospodarz  | gość  | wynik  | |
21-10-2017  | Trefl Gdańsk  | MKS Będzin  | |
21-10-2017  | Espadon Szczecin  | GKS Katowice  | |
21-10-2017  | Społem Kielce  | ONICO Warszawa  | |
21-10-2017  | BBTS Bielsko-Biała  | Łuczniczka Bydgoszcz  | |
21-10-2017  | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle  | Czarni Radom  | |
21-10-2017  | Skra Bełchatów  | Cuprum Lubin  | |
21-10-2017  | Warta Zawiercie  | AZS Olsztyn  | |
21-10-2017  | Jastrzębski Węgiel  | Resovia Rzeszów  | 
7. kolejka: 28-10-2017
gospodarz  | gość  | wynik  | |
28-10-2017  | Resovia Rzeszów  | Trefl Gdańsk  | |
28-10-2017  | AZS Olsztyn  | Jastrzębski Węgiel  | |
28-10-2017  | Cuprum Lubin  | Warta Zawiercie  | |
28-10-2017  | Czarni Radom  | Skra Bełchatów  | |
28-10-2017  | Łuczniczka Bydgoszcz  | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle  | |
28-10-2017  | ONICO Warszawa  | BBTS Bielsko-Biała  | |
28-10-2017  | GKS Katowice  | Społem Kielce  | |
28-10-2017  | MKS Będzin  | Espadon Szczecin  | 
8. kolejka: 04-11-2017
gospodarz  | gość  | wynik  | |
04-11-2017  | Trefl Gdańsk  | Espadon Szczecin  | |
04-11-2017  | Społem Kielce  | MKS Będzin  | |
04-11-2017  | BBTS Bielsko-Biała  | GKS Katowice  | |
04-11-2017  | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle  | ONICO Warszawa  | |
04-11-2017  | Skra Bełchatów  | Łuczniczka Bydgoszcz  | |
04-11-2017  | Warta Zawiercie  | Czarni Radom  | |
04-11-2017  | Jastrzębski Węgiel  | Cuprum Lubin  | |
04-11-2017  | Resovia Rzeszów  | AZS Olsztyn  | 
9. kolejka: 11-11-2017
gospodarz  | gość  | wynik  | |
11-11-2017  | AZS Olsztyn  | Trefl Gdańsk  | |
10-11-2017  | Cuprum Lubin  | Resovia Rzeszów  | |
15-11-2017  | Czarni Radom  | Jastrzębski Węgiel  | |
11-11-2017  | Łuczniczka Bydgoszcz  | Warta Zawiercie  | |
11-11-2017  | ONICO Warszawa  | Skra Bełchatów  | |
22-11-2017  | GKS Katowice  | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle  | |
11-11-2017  | MKS Będzin  | BBTS Bielsko-Biała  | |
11-11-2017  | Espadon Szczecin  | Społem Kielce  | 
10. kolejka: 18-11-2017
gospodarz  | gość  | wynik  | |
18-11-2017  | Trefl Gdańsk  | Społem Kielce  | |
18-11-2017  | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle  | MKS Będzin  | |
18-11-2017  | BBTS Bielsko-Biała  | Espadon Szczecin  | |
18-11-2017  | Skra Bełchatów  | GKS Katowice  | |
18-11-2017  | Warta Zawiercie  | ONICO Warszawa  | |
18-11-2017  | Jastrzębski Węgiel  | Łuczniczka Bydgoszcz  | |
18-11-2017  | Resovia Rzeszów  | Czarni Radom  | |
18-11-2017  | AZS Olsztyn  | Cuprum Lubin  | 
11. kolejka: 25-11-2017
gospodarz  | gość  | wynik  | |
25-11-2017  | Cuprum Lubin  | Trefl Gdańsk  | |
25-11-2017  | Czarni Radom  | AZS Olsztyn  | |
25-11-2017  | Łuczniczka Bydgoszcz  | Resovia Rzeszów  | |
25-11-2017  | ONICO Warszawa  | Jastrzębski Węgiel  | |
25-11-2017  | GKS Katowice  | Warta Zawiercie  | |
25-11-2017  | MKS Będzin  | Skra Bełchatów  | |
25-11-2017  | Espadon Szczecin  | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle  | |
25-11-2017  | Społem Kielce  | BBTS Bielsko-Biała  | 
12. kolejka: 02-12-2017
gospodarz  | gość  | wynik  | |
02-12-2017  | Trefl Gdańsk  | BBTS Bielsko-Biała  | |
02-12-2017  | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle  | Społem Kielce  | |
02-12-2017  | Skra Bełchatów  | Espadon Szczecin  | |
02-12-2017  | Warta Zawiercie  | MKS Będzin  | |
02-12-2017  | Jastrzębski Węgiel  | GKS Katowice  | |
02-12-2017  | Resovia Rzeszów  | ONICO Warszawa  | |
02-12-2017  | AZS Olsztyn  | Łuczniczka Bydgoszcz  | |
02-12-2017  | Cuprum Lubin  | Czarni Radom  | 
13. kolejka: 09-12-2017
gospodarz  | gość  | wynik  | |
09-12-2017  | Czarni Radom  | Trefl Gdańsk  | |
09-12-2017  | Łuczniczka Bydgoszcz  | Cuprum Lubin  | |
09-12-2017  | ONICO Warszawa  | AZS Olsztyn  | |
09-12-2017  | GKS Katowice  | Resovia Rzeszów  | |
09-12-2017  | MKS Będzin  | Jastrzębski Węgiel  | |
09-12-2017  | Espadon Szczecin  | Warta Zawiercie  | |
09-12-2017  | Społem Kielce  | Skra Bełchatów  | |
09-12-2017  | BBTS Bielsko-Biała  | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle  | 
14. kolejka: 23-12-2017
gospodarz  | gość  | wynik  | |
23-12-2017  | Trefl Gdańsk  | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle  | |
23-12-2017  | Skra Bełchatów  | BBTS Bielsko-Biała  | |
23-12-2017  | Warta Zawiercie  | Społem Kielce  | |
23-12-2017  | Jastrzębski Węgiel  | Espadon Szczecin  | |
23-12-2017  | Resovia Rzeszów  | MKS Będzin  | |
23-12-2017  | AZS Olsztyn  | GKS Katowice  | |
23-12-2017  | Cuprum Lubin  | ONICO Warszawa  | |
23-12-2017  | Czarni Radom  | Łuczniczka Bydgoszcz  | 
15. kolejka: 30-12-2017
gospodarz  | gość  | wynik  | |
30-12-2017  | Łuczniczka Bydgoszcz  | Trefl Gdańsk  | |
30-12-2017  | ONICO Warszawa  | Czarni Radom  | |
30-12-2017  | GKS Katowice  | Cuprum Lubin  | |
30-12-2017  | MKS Będzin  | AZS Olsztyn  | |
30-12-2017  | Espadon Szczecin  | Resovia Rzeszów  | |
30-12-2017  | Społem Kielce  | Jastrzębski Węgiel  | |
30-12-2017  | BBTS Bielsko-Biała  | Warta Zawiercie  | |
30-12-2017  | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle  | Skra Bełchatów  | 
16. kolejka: 06-01-2018
gospodarz  | gość  | wynik  | |
06-01-2018  | Trefl Gdańsk  | Skra Bełchatów  | |
06-01-2018  | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle  | Warta Zawiercie  | |
06-01-2018  | BBTS Bielsko-Biała  | Jastrzębski Węgiel  | |
06-01-2018  | Społem Kielce  | Resovia Rzeszów  | |
06-01-2018  | Espadon Szczecin  | AZS Olsztyn  | |
06-01-2018  | MKS Będzin  | Cuprum Lubin  | |
06-01-2018  | GKS Katowice  | Czarni Radom  | |
06-01-2018  | ONICO Warszawa  | Łuczniczka Bydgoszcz  | 
17. kolejka: 13-01-2018
gospodarz  | gość  | wynik  | |
13-01-2018  | ONICO Warszawa  | Trefl Gdańsk  | |
13-01-2018  | Łuczniczka Bydgoszcz  | GKS Katowice  | |
13-01-2018  | Czarni Radom  | MKS Będzin  | |
13-01-2018  | Cuprum Lubin  | Espadon Szczecin  | |
13-01-2018  | AZS Olsztyn  | Społem Kielce  | |
13-01-2018  | Resovia Rzeszów  | BBTS Bielsko-Biała  | |
13-01-2018  | Jastrzębski Węgiel  | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle  | |
13-01-2018  | Warta Zawiercie  | Skra Bełchatów  | 
18. kolejka: 20-01-2018
gospodarz  | gość  | wynik  | |
20-01-2018  | Trefl Gdańsk  | Warta Zawiercie  | |
20-01-2018  | Skra Bełchatów  | Jastrzębski Węgiel  | |
20-01-2018  | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle  | Resovia Rzeszów  | |
20-01-2018  | BBTS Bielsko-Biała  | AZS Olsztyn  | |
20-01-2018  | Społem Kielce  | Cuprum Lubin  | |
20-01-2018  | Espadon Szczecin  | Czarni Radom  | |
20-01-2018  | MKS Będzin  | Łuczniczka Bydgoszcz  | |
20-01-2018  | GKS Katowice  | ONICO Warszawa  | 
19. kolejka: 03-02-2018
gospodarz  | gość  | wynik  | |
03-02-2018  | GKS Katowice  | Trefl Gdańsk  | |
03-02-2018  | ONICO Warszawa  | MKS Będzin  | |
03-02-2018  | Łuczniczka Bydgoszcz  | Espadon Szczecin  | |
03-02-2018  | Czarni Radom  | Społem Kielce  | |
03-02-2018  | Cuprum Lubin  | BBTS Bielsko-Biała  | |
03-02-2018  | AZS Olsztyn  | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle  | |
03-02-2018  | Resovia Rzeszów  | Skra Bełchatów  | |
03-02-2018  | Jastrzębski Węgiel  | Warta Zawiercie  | 
20. kolejka: 10-02-2018
gospodarz  | gość  | wynik  | |
10-02-2018  | Trefl Gdańsk  | Jastrzębski Węgiel  | |
10-02-2018  | Warta Zawiercie  | Resovia Rzeszów  | |
10-02-2018  | Skra Bełchatów  | AZS Olsztyn  | |
10-02-2018  | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle  | Cuprum Lubin  | |
10-02-2018  | BBTS Bielsko-Biała  | Czarni Radom  | |
10-02-2018  | Społem Kielce  | Łuczniczka Bydgoszcz  | |
10-02-2018  | Espadon Szczecin  | ONICO Warszawa  | |
10-02-2018  | MKS Będzin  | GKS Katowice  | 
21. kolejka: 17-02-2018
gospodarz  | gość  | wynik  | |
17-02-2018  | MKS Będzin  | Trefl Gdańsk  | |
17-02-2018  | GKS Katowice  | Espadon Szczecin  | |
17-02-2018  | ONICO Warszawa  | Społem Kielce  | |
17-02-2018  | Łuczniczka Bydgoszcz  | BBTS Bielsko-Biała  | |
17-02-2018  | Czarni Radom  | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle  | |
17-02-2018  | Cuprum Lubin  | Skra Bełchatów  | |
17-02-2018  | AZS Olsztyn  | Warta Zawiercie  | |
17-02-2018  | Resovia Rzeszów  | Jastrzębski Węgiel  | 
22. kolejka: 24-02-2018
gospodarz  | gość  | wynik  | |
24-02-2018  | Trefl Gdańsk  | Resovia Rzeszów  | |
24-02-2018  | Jastrzębski Węgiel  | AZS Olsztyn  | |
24-02-2018  | Warta Zawiercie  | Cuprum Lubin  | |
24-02-2018  | Skra Bełchatów  | Czarni Radom  | |
24-02-2018  | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle  | Łuczniczka Bydgoszcz  | |
24-02-2018  | BBTS Bielsko-Biała  | ONICO Warszawa  | |
24-02-2018  | Społem Kielce  | GKS Katowice  | |
24-02-2018  | Espadon Szczecin  | MKS Będzin  | 
23. kolejka: 03-03-2018
gospodarz  | gość  | wynik  | |
03-03-2018  | Espadon Szczecin  | Trefl Gdańsk  | |
03-03-2018  | MKS Będzin  | Społem Kielce  | |
03-03-2018  | GKS Katowice  | BBTS Bielsko-Biała  | |
03-03-2018  | ONICO Warszawa  | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle  | |
03-03-2018  | Łuczniczka Bydgoszcz  | Skra Bełchatów  | |
03-03-2018  | Czarni Radom  | Warta Zawiercie  | |
03-03-2018  | Cuprum Lubin  | Jastrzębski Węgiel  | |
03-03-2018  | AZS Olsztyn  | Resovia Rzeszów  | 
24. kolejka: 07-03-2018
gospodarz  | gość  | wynik  | |
07-03-2018  | Trefl Gdańsk  | AZS Olsztyn  | |
07-03-2018  | Resovia Rzeszów  | Cuprum Lubin  | |
07-03-2018  | Jastrzębski Węgiel  | Czarni Radom  | |
07-03-2018  | Warta Zawiercie  | Łuczniczka Bydgoszcz  | |
07-03-2018  | Skra Bełchatów  | ONICO Warszawa  | |
07-03-2018  | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle  | GKS Katowice  | |
07-03-2018  | BBTS Bielsko-Biała  | MKS Będzin  | |
07-03-2018  | Społem Kielce  | Espadon Szczecin  | 
25. kolejka: 10-03-2018
gospodarz  | gość  | wynik  | |
10-03-2018  | Społem Kielce  | Trefl Gdańsk  | |
10-03-2018  | MKS Będzin  | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle  | |
10-03-2018  | Espadon Szczecin  | BBTS Bielsko-Biała  | |
09-03-2018  | GKS Katowice  | Skra Bełchatów  | |
10-03-2018  | ONICO Warszawa  | Warta Zawiercie  | |
10-03-2018  | Łuczniczka Bydgoszcz  | Jastrzębski Węgiel  | |
10-03-2018  | Czarni Radom  | Resovia Rzeszów  | |
10-03-2018  | Cuprum Lubin  | AZS Olsztyn  | 
26. kolejka: 17-03-2018
gospodarz  | gość  | wynik  | |
17-03-2018  | Trefl Gdańsk  | Cuprum Lubin  | |
17-03-2018  | AZS Olsztyn  | Czarni Radom  | |
17-03-2018  | Resovia Rzeszów  | Łuczniczka Bydgoszcz  | |
17-03-2018  | Jastrzębski Węgiel  | ONICO Warszawa  | |
17-03-2018  | Warta Zawiercie  | GKS Katowice  | |
17-03-2018  | Skra Bełchatów  | MKS Będzin  | |
17-03-2018  | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle  | Espadon Szczecin  | |
17-03-2018  | BBTS Bielsko-Biała  | Społem Kielce  | 
27. kolejka: 24-03-2018
gospodarz  | gość  | wynik  | |
24-03-2018  | BBTS Bielsko-Biała  | Trefl Gdańsk  | |
24-03-2018  | Społem Kielce  | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle  | |
24-03-2018  | Espadon Szczecin  | Skra Bełchatów  | |
24-03-2018  | MKS Będzin  | Warta Zawiercie  | |
24-03-2018  | GKS Katowice  | Jastrzębski Węgiel  | |
24-03-2018  | ONICO Warszawa  | Resovia Rzeszów  | |
24-03-2018  | Łuczniczka Bydgoszcz  | AZS Olsztyn  | |
24-03-2018  | Czarni Radom  | Cuprum Lubin  | 
28. kolejka: 30-03-2018
gospodarz  | gość  | wynik  | |
30-03-2018  | Trefl Gdańsk  | Czarni Radom  | |
30-03-2018  | Cuprum Lubin  | Łuczniczka Bydgoszcz  | |
30-03-2018  | AZS Olsztyn  | ONICO Warszawa  | |
30-03-2018  | Resovia Rzeszów  | GKS Katowice  | |
30-03-2018  | Jastrzębski Węgiel  | MKS Będzin  | |
30-03-2018  | Warta Zawiercie  | Espadon Szczecin  | |
30-03-2018  | Skra Bełchatów  | Społem Kielce  | |
30-03-2018  | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle  | BBTS Bielsko-Biała  | 
29. kolejka: 07-04-2018
gospodarz  | gość  | wynik  | |
07-04-2018  | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle  | Trefl Gdańsk  | |
07-04-2018  | BBTS Bielsko-Biała  | Skra Bełchatów  | |
07-04-2018  | Społem Kielce  | Warta Zawiercie  | |
07-04-2018  | Espadon Szczecin  | Jastrzębski Węgiel  | |
07-04-2018  | MKS Będzin  | Resovia Rzeszów  | |
07-04-2018  | GKS Katowice  | AZS Olsztyn  | |
07-04-2018  | ONICO Warszawa  | Cuprum Lubin  | |
07-04-2018  | Łuczniczka Bydgoszcz  | Czarni Radom  | 
30. kolejka: 14-04-2018
gospodarz  | gość  | wynik  | |
14-04-2018  | Trefl Gdańsk  | Łuczniczka Bydgoszcz  | |
14-04-2018  | Czarni Radom  | ONICO Warszawa  | |
14-04-2018  | Cuprum Lubin  | GKS Katowice  | |
14-04-2018  | AZS Olsztyn  | MKS Będzin  | |
14-04-2018  | Resovia Rzeszów  | Espadon Szczecin  | |
14-04-2018  | Jastrzębski Węgiel  | Społem Kielce  | |
14-04-2018  | Warta Zawiercie  | BBTS Bielsko-Biała  | |
14-04-2018  | Skra Bełchatów  | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle  | 
 
 ![Po erze Farta i Effectora czas na Dafi Społem. [SKARB KIBICA] - Radio Kielce Siatkówka. Drużyna Dafi Społem Kielce w sezonie 2017/2018 / Dafi Społem Kielce](https://radiokielce.pl/wp-content/uploads/2017/09/dsc-5975-200137-750x375.jpg)

























