Na stronie Ratusza opublikowano listę zadań dopuszczonych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok. Na liście znalazło się 96 pozycji, w tym 60 małych i 36 dużych (których koszt realizacji jest większy niż 100 tys. zł). Najwięcej propozycji dotyczy budowy placów zabaw, boisk, ścieżek rowerowych i siłowni zewnętrznych.
Głosowanie rozpocznie się 8 czerwca, potrwa do 21 czerwca, a wyniki poznamy do 3 lipca br. W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Kielc, który ukończył najpóźniej w dniu głosowania 16 lat. Można oddać tylko jeden głos, na dowolną liczbę zadań.
Głosy będzie można oddawać do urn w lokalach Urzędu Miasta i Miejskiego Urzędu Pracy bądź poprzez przesłanie ich listem na adres Urzędu Miasta Rynek 1. Kartę do głosowania można będzie pobrać po zatwierdzeniu listy zadań dopuszczonych do głosowania ze strony internetowej Urzędu Miasta Kielce lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek, ul. Strycharskiej lub w sekretariacie Wydziału Spraw Obywatelskich przy ul Szymanowskiego. Trzecią możliwością jest głosowanie za pośrednictwem Internetu przez wypełnienie elektronicznego formularza.
Zadania małe:
Ilość wszystkich wpisów: 60
Lp. | Zadanie | Kwota (po weryfikacji) |
---|---|---|
1 | „Szydłówek – sąsiedzka przestrzeń” – projekt 4. Stworzenie miejsca mini wypoczynku dla mieszkańców w sąsiedztwie bloków Warszawska 107 i Warszawska 109 (lokalizacja: Obręb ewidencyjny – 0010, Nr 686/11, (przestrzeń między blokami Warszawska 107 i 109) ) WYŚWIETL NA MAPIE | 23000,00 zł |
2 | Bezpieczne przejście dla pieszych przez ulicę Orląt Lwowskich (lokalizacja: Kielce Obręb 0007, Nr działek – 844/294 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 32800,00 zł |
3 | „Szydłówek – sąsiedzka przestrzeń” – projekt 1. Odtworzenie miejsca mini wypoczynku dla mieszkańców w sąsiedztwie pawilonów handlowych przy ulicy Jesionowej 11 (lokalizacja: Obręb ewidencyjny -0010, Nr 612/3 (skraj południowo – wschodni działki) ) WYŚWIETL NA MAPIE | 37000,00 zł |
4 | Siłownia na powietrzu na czterech stanowiskach (po 2 urządzenia) na Osiedlu „Pod Dalnią” w Kielcach (lokalizacja: nr działki 496/4 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 40000,00 zł |
5 | Budowa przejazdów rowerowych IX Wieków Kielc, Solna (lokalizacja: Droga rowerowa wzdłuż Silnicy: przejazd rowerowy przez al. IX Wieków Kielc – naprzeciw Urzędu Wojewódzkiego (3 jezdnie). Przejazd/przejście regulowane sygnalizacją świetlną oraz przejazd rowerowy przez ul. Solną (1 jezdnia). ) WYŚWIETL NA MAPIE | 60000,00 zł |
6 | Urządzenie zielonej strefy rekreacji dla mieszkańców Dąbrowy przy ul.Warszawskiej nad rzeką Silnicą (lokalizacja: pomiędzy ul.Warszawską (Dąbrowa) a rz. Silnicą, obręb 0007 Kielce, na terenie dz.ew.nr: 522/2 (w pobliżu granicy z działką 522/1, ok. 35m w kierunku południowym) ) WYŚWIETL NA MAPIE | 62000,00 zł |
7 | Zielona Alejka dla osiedla Jagiellońskie – rewitalizacja ciągu pieszego przy ul.Jagiellońskiej w Kielcach, jako miejsca ogólnie dostępnego dla mieszkańców (lokalizacja: Południowo – wschodnia strona skrzyżowania ulic: Jagiellońskiej i Grunwaldzkiej, obręb 0015 Kielce, na terenie dz.ew.nr: 239/15; 239/7; 239/5; 239/4; 239/3 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 62220,00 zł |
8 | „Szydłówek – sąsiedzka przestrzeń” – projekt 3. Stworzenie osiedlowego miejsca integracji międzysąsiedzkiej i międzypokoleniowej oraz wypoczynku dla mieszkańców (plac między blokami Bukowa 14, Bukowa 16, Warszawska 103, Warszawska 105) (lokalizacja: Obręb ewidencyjny – 0010, Nr 686/12, 686/8, 686/13 – część nie objęta umową dzierżawy (plac między blokami Bukowa 14, Bukowa 16, Warszawska 103, Warszawska 105) ) WYŚWIETL NA MAPIE | 67000,00 zł |
9 | Bezpieczne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 33 (lokalizacja: Kielce Obręb 0007, Nr działek – 894/143, 894/160, 894/162 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 76800,00 zł |
10 | Remont i modernizacja Sali gimnastycznej w ZSO nr 6 w Kielcach ul.Leszczyńska 8, 25-321 Kielce (lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach ul.Leszczyńska 8, 25-321 Kielce ) WYŚWIETL NA MAPIE | 79000,00 zł |
11 | Przebudowa placu zabaw i rozbudowa o siłownię zewnętrzną na Osiedlu Słoneczne Wzgórze (lokalizacja: Osiedle Słoneczne Wzgórze w Kielcach działka o numerach ewidencyjnych 275/197, 275/200, przy ul.Orzeszkowej 24 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 84000,00 zł |
12 | Park zabaw dla psów (ogrodzony teren 1500 m2) (lokalizacja: obr 0006 dz. 915/11 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 85000,00 zł |
13 | Przejazdy rowerowe przez ul. Świętokrzyską (lokalizacja: Skrzyżowanie ul. Świętokrzyskiej z ul. Warszawską i skrzyżowanie ul. Świętokrzyskiej z al. Solidarności ) WYŚWIETL NA MAPIE | 90000,00 zł |
14 | Droga wewnętrzna na gruntach gminy Kielce stanowiąca dojazd do Przedszkola Samorządowego nr 42 (lokalizacja: Kielce, obręb 0011, działki nr 275/165, 275/206, 275/208 ok. 180 metrów ) WYŚWIETL NA MAPIE | 90000,00 zł |
15 | Siłownia na powietrzu dla młodzieży i seniorów; outdoor fitness (lokalizacja: Boisko przy ul.Jana Nowaka – Jeziorańskiego numer 113-117, nr ewid. Działki 2628/15, obręb 0007 Kielce ) WYŚWIETL NA MAPIE | 90000,00 zł |
16 | Budowa parkingu z płyt ażurowych na pasie terenu zielonego pomiędzy ulicą Krakowską a ulicą Kryształową na wysokości pawilonu handlowego przy ul. Kryształowej 4 w stronę ośrodka wychowawczego przy ul.Kryształowej 6 (lokalizacja: Osiedle Podkarczówka, strefa podmiejska miasta Kielce, obręb 0021, działki ew. nr 433/12, 433/11, 433/32 i 433/10 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 90000,00 zł |
17 | Budowa placu o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej przy ulicy Chęcińskiej wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń, ławki, stoliki do gier planszowych oraz zieleń (lokalizacja: Osiedle Chęcińska, strefa śródmiejska miasta Kielce, Obręb 0016, część działki ew. nr 698/63 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 90000,00 zł |
18 | Budowa placu o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej przy ulicy Szkolnej wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń, ławki, stoliki do gier planszowych oraz zieleń (lokalizacja: Osiedle Jagiellońskie, strefa śródmiejska miasta Kielce, Obręb 0015, działki ew. nr 319/36, 319/73 i 319/160 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 90000,00 zł |
19 | Budowa placu o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej przy ulicy Szczygla wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń, ławki, stoliki do gier planszowych oraz zieleń (lokalizacja: Osiedle Herby, strefa podmiejska miasta Kielce, Obręb 0009, działki ew. nr 294/17, 294/18 i 295/4 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 90000,00 zł |
20 | Budowa plenerowej siłowni zewnętrznej przy placu zabaw, dla mieszkańców Osiedla „Ślichowice I” (lokalizacja: Proponowana lokalizacja obiektu obok budynku przy ul.Kowalczewskiego 3 w Kielcach. Obręb nr 0009, nr działki 1834 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 90000,00 zł |
21 | Budowa placu zabaw dla małych dzieci na terenie Stadionu Leśnego w Kielcach (lokalizacja: Stadion Leśny w Kielcach, nr obrębu 0022, nr działki 61, teren przylegający do dawnego hipodromu, od strony Al..Na Stadion na wysokości ul.Janczarskiej) ) WYŚWIETL NA MAPIE | 93000,00 zł |
22 | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 28 w Kielcach, ul.Szymanowskiego 5 (lokalizacja: 1411/2 – teren szkolnego ogrodu ) WYŚWIETL NA MAPIE | 95000,00 zł |
23 | Bezpieczne przedszkole – budowa ogrodzenia Przedszkola Nr 1 w Kielcach (lokalizacja: Kielce, ul. C.K. Norwida 5, działki nr ewid. 281/1, 281/2, 281/3, obręb 0011 Kielce ) WYŚWIETL NA MAPIE | 95000,00 zł |
24 | Utworzenie „Strefy Malucha” dla dzieci 2,5 i 3 letnich, „Na dobry start rozwoju psycho-ruchowego najmłodszych” (lokalizacja: Teren placu przedszkolnego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 4, ul. Kujawska 21, Kielce ) WYŚWIETL NA MAPIE | 95000,00 zł |
25 | Plac zabaw dla dzieci (lokalizacja: Przedszkole Samorządowe nr 23 Kielce, ul.Fabryczna 6, 25-818 Kielce; nr działki 495, nr obrębu 020 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 95000,00 zł |
26 | Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Samorządowym nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi (lokalizacja: Teren Przedszkola Samorządowego Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi dz.nr ew. 478/9 obręb 0023, ul Żółkiewskiego 12 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 95000,00 zł |
27 | Budowa zatok postojowych wzdłuż ul.Wojewódzkiej (od skrzyżowania Wojewódzka – Toporowskiego w kierunku ul.Wiosennej) w Kielcach (lokalizacja: Lokalizacja zatok postojowych: ul.Wojewódzka w Kielcach na odcinku od skrzyżowania z ul.Toporowskiego do ul.Wiosennej po obu stronach ulicy Wojewódzkiej na długości ok. 70 m. nr obrębu 0010, nr działki 810 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 96000,00 zł |
28 | Sale marzeń 6-latka! (lokalizacja: Budynek ZSO nr 10 Gagarina 3 Kielce działka nr 8, obręb 0023, nr ewidencyjny 266101_1.0023.8 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 97000,00 zł |
29 | Budowa ogrodzenia, placu zabaw. Przedszkole Samorządowe nr 6, Kielce ul.Bukowa 8 (lokalizacja: Kielce, Osiedle Szydłówek ul.Bukowa 8 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 98000,00 zł |
30 | Siłownia zewnętrzna dla młodzieży, mini plac zabaw dla dzieci a w tym niewielka ścianka wspinaczkowa, huśtawki, zjeżdżalnie, 2 ławeczki itp.. Ogrodzenie i zagospodarowanie miejsca do potrzeb wraz z oświetleniem (lokalizacja: część działki nr 112/2 o powierzchni 265 m2 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 98000,00 zł |
31 | Wiedza szansą na rozwój – pomóżmy pozyskać ją niewidomym uczniom! (lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 ul.Jasna 20/22, 25-523 Kielce, nr obrębu 0010, nr działek 330/1, 330/2, 330/3, 330/5, 330/7, 330/8, 330/9 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 98419,00 zł |
32 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej – ul.Mazurska (lokalizacja: ul.Mazurska , nr obrębu 0017, nr działki 655/5,655/6, 655/7, 655/8 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 98600,00 zł |
33 | Wejście do kościoła pw. Ducha Świętego (lokalizacja: Kielce Obręb 0007, Nr działek – 894/143, 894/186 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 98700,00 zł |
34 | Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 42 w Kielcach (lokalizacja: Kielce, ul.Orzeszkowej 26, obręb nr 0011, działka nr 275/5 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 99000,00 zł |
35 | Budowa siłowni przy Zespole Szkół Ekonomicznych im.Oskara Langego w Kielcach (lokalizacja: Kielce ul.Langiewicza 18, działka 415, 0024 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 99000,00 zł |
36 | Ekologiczny drewniany plac zabaw dla dzieci (lokalizacja: Obręb 0008, działka 237 – Ślichowice 2 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 99000,00 zł |
37 | Dobre Drzwi jak i Podłoga to podstawa Bezpieczeństwa oraz Zdrowia. Modernizacja infrastruktury ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku Przedszkola Samorządowego 26 w Kielcach (lokalizacja: Budynek w którym znajduje się Przedszkole nr 26, leżący na działce nr 1140; obręb ewidencyjny 0009, adres ul. Piekoszowska 42 Kielce ) WYŚWIETL NA MAPIE | 99000,00 zł |
38 | Projekt PATRIOT = Planowanie Architektury Terenu Rekreacyjnego i Obszaru Tarasu. Budowa systemu ochrony naszych najmłodszych obywateli, czyli: Modernizacja Ogrodzenia i Tarasów na Bezpieczne wokół Przedszkola Samorządowego nr 26 w Kielcach (lokalizacja: Ogrodzenie działki nr 1140; obręb ewidencyjny 0009, adres Piekoszowska 42 w Kielcach oraz tarasy okalające budynek przedszkola ) WYŚWIETL NA MAPIE | 99000,00 zł |
39 | Przebudowa chodników i ciągów pieszych od ulic Jesionowej wzdłuż budynków Bukowa 6, Toporowskiego 34 oraz przed wejście do klatek budynku Bukowa 6. Wykonanie oświetlenia ulicznego ze zwiększeniem ilości lamp od ulicy Jesionowej i ulicy Bukowej wzdłuż budynków Toporowskiego 34, Bukowa 6. Rekultywacja zieleni, terenów zielonych wokół wymienionych budynków. Ustawienie ławek oraz koszy na śmieci. (lokalizacja: Lokalizacja zadania: nr obrębu 0010, nr działki 613/2, 686/21, 686/20, 686/19, 686/18, 686/16 – osiedle Szydłówek ) WYŚWIETL NA MAPIE | 99000,00 zł |
40 | Budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 26 w Kielcach na osiedlu Baranówek (lokalizacja: Kielce ul.Dygasińskiego 6, obr. 0023, działki nr 628/8 i 628/9 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 99000,00 zł |
41 | Siłownia zewnętrzna Na Stoku dla młodzieży, dorosłych i seniorów (lokalizacja: Kielce Obręb 0007, nr działek – 854/1, 854/11, 854/9 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 99200,00 zł |
42 | Budowa placu zabaw na Osiedlu Słoneczne Wzgórze (lokalizacja: Osiedle Słoneczne Wzgórze w Kielcach działka o numerze ewidencyjnym 275/260 przy ul.Zapolskiej 23 i 25 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 99800,00 zł |
43 | Generalny remont sanitariatów w ZSO nr 6 w Kielcach ul.Leszczyńska 8 – pawilon D (wolno stojący budynek) (lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach, ul.Leszczyńska 8, 25-321 Kielce – Pawilon D (wolno stojący budynek) ) WYŚWIETL NA MAPIE | 99800,00 zł |
44 | Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Kielcach (lokalizacja: Kielce, ul. Sowia 1b, nr obrębu 0005, nr działki 225 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 100000,00 zł |
45 | Modernizacja szatni szkolnej Szkoły Podstawowej nr 18 w Kielcach mająca na celu poprawę infrastruktury, warunków bezpieczeństwa i higieny uczących się dzieci. (lokalizacja: ul. Chrobrego 105 Kielce, 266101_1.0009.1298 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 100000,00 zł |
46 | Remont i modernizacja parkingu przy Przedszkolu Samorządowym nr 9 w Kielcach (lokalizacja: Teren Przedszkola Samorządowego nr 9 w Kielcach – Osiedle Uroczysko obręb 006 działka 971/1, 971/2 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 100000,00 zł |
47 | Wymiana nawierzchni placu obok budynku ZSO Nr 8 w Kielcach (lokalizacja: Teren ZSO Nr 8 przy Alei Górników Staszicowskich 22A, 25-804 Kielce, nr obrębu 0020, numery działek: 550/4, 550/7 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 100000,00 zł |
48 | Zagospodarowanie terenu zielonego Żłobka nr 12 w Kielcach o dodatkowe urządzenia zabawowe i rekreacyjne (lokalizacja: Teren Żłobka Samorządowego nr 12 w Kielcach, ul.Gałczyńskiego 7, 25-409 Kielce ) WYŚWIETL NA MAPIE | 100000,00 zł |
49 | Remont drogi dojazdowej i chodnika do budynku Przedszkola Samorządowego nr 32 w Kielcach (lokalizacja: Przedszkole Samorządowe nr 32, ul.Kasprowicza 5, 25-411 Kielce; Działki nr : 279/2, 279/4, 279/5, 279/8. Obręb 0011 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 100000,00 zł |
50 | Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Sandomierskiej 160 (lokalizacja: Plac między blokami ul.Sandomierska 160 a ul.Szczecińska 3 w Kielcach ) WYŚWIETL NA MAPIE | 100000,00 zł |
51 | Budowa wesołego placu zabaw dla dzieci przy ul.Grochowej „Radosna Kraina” (lokalizacja: Plac zabaw między blokami 23 i 25 przy ul.Grochowej na działce 1726/10 (lokalizacja poprzedniego placu zabaw) ) WYŚWIETL NA MAPIE | 100000,00 zł |
52 | Wykonanie siłowni zewnętrznej (lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6, 25-321 Kielce ul.Leszczyńska 8; Proponowana lokalizacja: propozycja I – nr obrębu 0017 działki nr 143/1 i 143/2; ewentualnie propozycja II – obręb nr 0017 działka nr143/2 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 100000,00 zł |
53 | Urządzenie placu zabaw oraz przebudowa istniejącego chodnika na terenie usytuowanym pomiędzy budynkami Wspólnot Mieszkaniowych Toporowskiego 13, Toporowskiego 17 i Wojewódzka 11 (lokalizacja: Lokalizacja zadania: nr obrębu 0010, nr działek 815/5 815/9 – osiedle Szydłówek ) WYŚWIETL NA MAPIE | 100000,00 zł |
54 | Plac treningowy do gry w piłkę nożną (lokalizacja: Osiedle Na Stoku, Kielce Obręb 0007, Nr działek – 854/5, 854/6, 854/13, 854/15 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 100000,00 zł |
55 | Modernizacja mini boiska do piłki nożnej o wymiarach 14m x 25,25 m (lokalizacja: Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy w Kielcach ul.Prosta 57, 25-385 Kielce, Nr działki 1394/11 Nr obrębu 0017 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 100000,00 zł |
56 | Dziecięcy ogród marzeń-budowa i modernizacja placu zabaw dla wszystkich dzieci przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym nr 35 w Kielcach, ul. Orkana 13 (lokalizacja: nr obrębu: 10106(006), nr działki: 947/47, 947/50, 947/271, 947/272, 969/3, 969/4, 969/5, 969/6, 969/7. ) WYŚWIETL NA MAPIE | 100000,00 zł |
57 | Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 40 w Kielcach (lokalizacja: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 30, działki ewidencyjne nr 0007.868/5 i 0007.868/4 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 100000,00 zł |
58 | Poszerzenie zjazdu z ulicy Skrzetlewskiej w ulicę Glinianą (lokalizacja: Osiedle „Herby” – strefa podmiejska miasta Kielce ) WYŚWIETL NA MAPIE | 100000,00 zł |
59 | Budowa Placu zabaw przy SP nr 9, Kielce ul.Dygasińskiego 6 (lokalizacja: Kielce, ul.Dygasińskiego 6 Dz. Nr 628/7, obr. 0023 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 100000,00 zł |
60 | „Szydłówek – sąsiedzka przestrzeń” – projekt 2. Stworzenie osiedlowego miejsca integracji i wypoczynku dla mieszkańców (plac między blokami Wiśniowa 2, 4, 4A oraz Toporowskiego 43 (lokalizacja: Obręb ewidencyjny – 0010, Nr 607 (plac między blokami Wiśniowa 2, 4, 4A oraz Toporowskiego 43) ) WYŚWIETL NA MAPIE |
Zadania duże:
Ilość wszystkich wpisów: 36
Lp. | Zadanie | Kwota (po weryfikacji) |
---|---|---|
61 | Przebudowa miejsc postojowych na terenie usytuowanym pomiędzy budynkami Wspólnot Mieszkaniowych Toporowskiego 13, Toporowskiego 17 i Wojewódzka 11 (lokalizacja: Lokalizacja miejsc postojowych: nr obrębu 0010, nr działki 815/6, 815/9 – osiedle Szydłówek ) WYŚWIETL NA MAPIE | 180000,00 zł |
62 | Niewidomi są wśród nas i razem z nami (lokalizacja: Rynek 1, 25-303 Kielce, obręb ewidencyjny 0016, nr działek 196/3, 196/2, 196/4, 196/5, 196/6 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 183276,00 zł |
63 | Bez barier w szeroki świat – wspieranie rozwoju niepełnosprawnych przedszkolaków (lokalizacja: Osiedle Na Stoku 98, 25-437, Kielce, nr obrębu 0007, nr działek 840/1, 840/2, 840/5, 840/3, 840/4 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 189353,00 zł |
64 | Remont ciągów pieszych, schodów i parkingu na terenach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kielcach (lokalizacja: Kielce, ul. Staffa 7, działki nr 278/16, 278/6 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 190000,00 zł |
65 | Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Niewachlowie (lokalizacja: Sąsiedztwo boiska przy ul. Miedzianej (działka numer 361/3 o pow. 0.6448 ha, własność Gminy Kielce) ) WYŚWIETL NA MAPIE | 320000,00 zł |
66 | Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Kielcech (lokalizacja: ul. Kujawska 21, Kielce ) WYŚWIETL NA MAPIE | 360000,00 zł |
67 | Remont szatni szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 26 w Kielcach (lokalizacja: Budynek szkolny umiejscowiony na działce nr 628/13 obręb 0023 Kielce ul.Dygasińskiego 6 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 367000,00 zł |
68 | Modernizacja i przebudowa skweru na skrzyżowaniu ulic Sandomierska / Źródłowa tzw. „lotnisko” (lokalizacja: Skwer przy skrzyżowaniu ulic Sandomierska/Źródłowa – obręb 017 działki 590/3, 4, 10, 17, 18, 19, 1611/5 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 400000,00 zł |
69 | Bezpieczna droga do szkoły: poprawienie bezpieczeństwa dzieci i dorosłych poprzez przebudowę drogi p.pożarowej wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi i wjazdem oraz placem manewrowym (lokalizacja: 923/3, 923/4, 023/5, 923/6, 923/8, 923/11, 923/12 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 450000,00 zł |
70 | Położenie nawierzchni asfaltowej na ul.Przemysłowej (od ul.Skrzetlewskiej do ul.Wróbla) i na ul.Wroniej (od ul.Przemysłowej do ul.Helenówek) (lokalizacja: ul.Przemysłowa (od ul.Skrzetlewskiej do ul.Wróbla) i ul.Wronia (od ul.Przemysłowej do ul.Helenówek) ) WYŚWIETL NA MAPIE | 500000,00 zł |
71 | Budowa wielofunkcyjnego boiska do uprawiania sportów plażowych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach (lokalizacja: 25-734 Kielce, ul.Jagiellońska 90, obr,geod.015, nr działki 555 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 540000,00 zł |
72 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach wraz z modernizacją infrastruktury sanitarnej na terenie budynku szkolnego (lokalizacja: Teren oraz budynek Szkoły Podstawowej nr 2, ul.Kościuszki 5 w Kielcach; działka nr 424, 426; obręb 0017 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 550000,00 zł |
73 | Nowoczesne zaplecze kluczem do sportowej przyszłości! (lokalizacja: Budynek ZSO nr 10 Gagarina 3 Kielce działka nr 8, obręb 0023, nr ewidencyjny 266101_1.0023.8 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 550000,00 zł |
74 | Boisko sportowe ogólnie dostępne dla dzieci i młodzieży wraz z placem zabaw (lokalizacja: Kielce ul.Prosta, obręb 0025, część działki nr 312 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 590000,00 zł |
75 | Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią (lokalizacja: obręb 0027 działka 470, ul.Posłowicka 98 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 594000,00 zł |
76 | Realizacja drogi dojazdowej do przedszkola samorządowego nr 14 przy ulicy Kalcytowej 15 od strony ulicy Krzemionkowej (lokalizacja: Osiedle Podkarczówka, strefa podmiejska miasta Kielce, Obręb 0021, działki ew. nr 405/54, 405/56, 403/16, 405/89, 403/18, 405/91, 403/19, 405/94, 405/93, 405/95, 405/96, 405/97, 405/98, 405/100, 405/99, 405/102, 405/101, 405/104, 405/103, 407/1, 407/2, 407/15, 407/16, 407/17, 407/18 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 600000,00 zł |
77 | „Orlik pod dachem” – budowa zadaszenia pneumatycznego na boisku wielofunkcyjnym orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 27 (lokalizacja: Boisko orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 27 im.K.K.Baczyńskiego, 25-549 Kielce, ul.Toporowskiego 96, nr obrębu – 0006; nr działki – 967/10 i 967/11 o wymiarach 66,00mx32,10m=2.118,60m2 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 600000,00 zł |
78 | Remont i modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach. Budynki są już zniszczone, potrzebny jest gruntowny remont aby poprawić warunki życia zwierząt. (lokalizacja: ul. Ściegiennego 203 Kielce ) WYŚWIETL NA MAPIE | 600000,00 zł |
79 | Zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury i budową nowej fontanny – skwer przy ulicy Zagórskiej, Źródłowej i Konarskiego (lokalizacja: Kielce u zbiegu ulic Zagórskiej, Źródłowej i Konarskiego. Obręb nr 0017 działki nr 668/36, 668/3, 668/28, 668/5 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 640000,00 zł |
80 | Przebudowa ulicy Barwinek w Kielcach na odcinku 230 mb. Począwszy od ulicy Wrzosowej (lokalizacja: Działki nr 1391/7, 1145/12, 1145/143, 1145,216 obręb 024 dla miasta Kielce ) WYŚWIETL NA MAPIE | 650000,00 zł |
81 | Przebudowa ulicy Przemysłowej w Kielcach (lokalizacja: Ulica Przemysłowa na odcinku od ul. Sowiej do zakrętu w kierunku ul. 1-go Maja (odcinek drogi ok. 250 m) ) WYŚWIETL NA MAPIE | 750000,00 zł |
82 | Boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki z nawierzchni poliuretanowej z ogrodzeniem w miejscu obecnie istniejącego boiska asfaltowego do gry w kosza na Os. „Pod Dalnią” (lokalizacja: nr działki 496/4 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 760000,00 zł |
83 | „Nasza Mała Ojczyzna – Nasza Szkoła, Nasze Osiedle” – modernizacja bieżni, placu apelowego i budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach (lokalizacja: Lokalizacja: Budynek ZSO nr 29, ul.Zimna 16, Kielce, działka nr 484, obręb ewidencyjny 0015, nr ewidencyjny 266101_1.0015.G508, powierzchnia działki 1.2821 ha ) WYŚWIETL NA MAPIE | 780000,00 zł |
84 | Sport to podstawa zdrowia naszej młodzieży! (lokalizacja: Budynek ZSO nr 10 Gagarina 3 Kielce działka nr 8, obręb 0023, nr ewidencyjny 266101_1.0023.8 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 950000,00 zł |
85 | Budowa przyszkolnych boisk sportowych i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach (lokalizacja: ul.Krzemionkowa 1, teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach; działki nr 403/22, 403/15, 403/14, 403/10, 403/23, 403/11; obręb 0021, osiedle Podkarczówka ) WYŚWIETL NA MAPIE | 1050000,00 zł |
86 | Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z oświetleniem, drenażem, monitoringiem i ogrodzeniem oraz niezbędnym wyposażeniem sportowym do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę oraz tenisa ziemnego. (lokalizacja: Kielce, ul.Gagarina 5, dz. Nr ewid. 10 obręb 0023 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 1076000,00 zł |
87 | „Boiska na Prostej” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 27 w Kielcach – remont i modernizacja szkolnych boisk (lokalizacja: 25-371 Kielce, ul.Prosta 27a, nr obrębu 0017, nr działki 1360/2 ) WYŚWIETL NA MAPIE | 1100000,00 zł |
88 | Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach, ul. Naruszewicza 25 (lokalizacja: Teren Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach, ul. Naruszewicza 25, Kielce ) WYŚWIETL NA MAPIE | 1300000,00 zł |
