W Okręgu nr 10 najwięcej głosów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość. 8 proc. mniej uzyskała Platforma Obywatelska. Kolejne miejsca zajęły Solidarna Polska, która nie będzie miała swojej reprezentacji w Europarlamencie), Nowa Prawica, PSL i SLD-UP. Takie oficjalne dane opublikowała Państwowa Komisja Wyborcza.
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 33,61% | 
| Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 25,39% | 
| Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 9,01% | 
| Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 7,91% | 
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 6,86% | 
| Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 6,40% | 
| Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 6,04% | 
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 2,97% | 
| Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 1,30% | 
| Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 0,52% | 
W województwie świętokrzyskim wygrało Prawo i Sprawiedliwość drugie miejsce Platforma Obywatelska a na trzecim miejscu Polskie Stronnictwo Ludowe.
Tak rozłożyły się głosy w województwie świętokrzyskim:
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 31,37% | 
| Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 21,83% | 
| Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 14,63% | 
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 10,49% | 
| Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 7,39% | 
| Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 6,64% | 
| Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 3,11% | 
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 2,62% | 
| Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 1,52% | 
| Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 0,39% | 
W województwie małopolskim podobnie jak w świętokrzyskim wygrało PiS przed PO. NA trzecim miejscu uplasowała się Solidarna Polska.
Tak rozłożyły się głosy w województwie małopolskim:
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 34,29% | 
| Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 26,45% | 
| Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 9,49% | 
| Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 8,29% | 
| Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 6,92% | 
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 5,76% | 
| Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 3,92% | 
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 3,08% | 
| Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 1,24% | 
| Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 0,55% | 
 M10D 215,072 MHz                    Zadzwoń do studia 41 200 20 20
 M10D 215,072 MHz                    Zadzwoń do studia 41 200 20 20           
  
 














 
  
 
