W okręgu najwięcej głosów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość. 13 proc. mniej uzyskała Platforma Obywatelska. Kolejne miejsca zajęły Solidarna Polska, która nie będzie miała swojej reprezentacji w Europarlamencie), Nowa Prawica, PSL i SLD-UP. Takie dane opublikowała Państwowa Komisja Wyborcza po przeliczeniu prawie 91 procent podliczonych głosów.
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 35,13% | 
| Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 22,96% | 
| Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 9,67% | 
| Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 7,67% | 
| Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 7,63% | 
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 6,57% | 
| Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 5,88% | 
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 2,66% | 
| Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 1,35% | 
| Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 0,49% | 
W województwie świętokrzyskim wygrało Prawo i Sprawiedliwość drugie miejsce Platforma Obywatelska a na trzecim miejscu Polskie Stronnictwo Ludowe.
Tak rozłożyły się głosy w województwie świętokrzyskim:
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 31,37% | 
| Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 21,83% | 
| Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 14,63% | 
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 10,49% | 
| Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 7,39% | 
| Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 6,64% | 
| Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 3,11% | 
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 2,62% | 
| Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 1,52% | 
| Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 0,39% | 
W województwie małopolskim podobnie jak w świętokrzyskim wygrało PiS przed PO. NA trzecim miejscu uplasowała się Solidarna Polska.
Tak rozłożyły się głosy w województwie małopolskim:
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 36,73% | 
| Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 23,44% | 
| Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 10,64% | 
| Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 8,11% | 
| Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 7,05% | 
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 4,90% | 
| Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 4,66% | 
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 2,67% | 
| Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 1,28% | 
| Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 0,53% | 
 M10D 215,072 MHz                    Zadzwoń do studia 41 200 20 20
 M10D 215,072 MHz                    Zadzwoń do studia 41 200 20 20           
  
 














 
  
 
